Tahitian Noni Juice Indonesia | noni juice | Call Center 021-261-20150
Jl. Meruya Ilir Raya No.18 Jakarta Barat Tlp 021-5866434, 081-808-543-818, 02192173567 Email customercare@waserba.com
Ongkos Pengiriman
Home
eShop
Blog
Tentang Kami
Cara Pesan & Bayar
Ongkos Pengiriman
Registration
Tell The Story

Biaya Kirim

  A B C D E F G H I J K
1                      
  Biaya Kirim Produk Tahitian Noni Juice                  
  (Berlaku 10 Februari 2010)                  
Kota Tujuan TNJ 1000 ml   TNJ 500 ml stater kit      
6   1 CASE 4PK 1-2  Botol   1 CASE 4PK Harga Sebelumnya 2 BOTOL 1 Pcs      
7 BANDA ACEH          
8 Banda Aceh Kota 85,000 64,000   64,000 64 64,000 64,000      
9 Bireun 145,000 108,000   108,000   108,000 85,000      
10 Kuala Simpang 171,000 128,000   128,000   128,000 85,000      
11 Krueng Geukeh 189,000 141,000   141,000   141,000 85,000      
12 Lhoksemawe 102,000 77,000   77,000   77,000 85,000      
13 Langsa 132,000 99,000   99,000   99,000 85,000      
14 Pidie 114,000 85,000   85,000   85,000 85,000      
15 kabanjahe 143,000 107,000   107,000   107,000 85,000      
16 Meulaboh 217,000 107,000   107,000   107,000 85,000      
17 Sabang 217,000 163,000   163,000   163,000 85,000      
18 Sigli 176,000 132,000   132,000   132,000 85,000      
19 Neusu 220,000 165,000   165,000   165,000 85,000      
20                      
21 SUMATERA UTARA                    
22 Kota Medan 30,000 25,000   25,000   25,000 25,000      
23 Belawan 35,000 25,000   30,000 30,000 20,000 20,000      
24 Binjai 50,000 30,000   45,000   30,000 30,000      
25 Gunung Sitoli / Teluk Dalam 155,000 100,000   135,000   95,000 95,000      
26 Kisaran 85,000 55,000   75,000   55,000 55,000      
27 STABAT / LANGKAT 115,000 70,000   100,000   70,000 70,000      
28 Padang Sidempuan 115,000 70,000   100,000   70,000 70,000      
29 Pangkalan Brandan 170,000 105,600   145,000   105,000 105,000      
30 Pematang Siantar 70,000 45,000   61,000   45,000 45,000      
31 Perdagangan 85,000 55,000   75,000   55,000 55,000      
32 Rantau Prapat 115,000 70,000   100,000   71,000 71,000      
33 SIBOLGA 100,000 60,000   85,000   60,000 60,000      
34 SIDIAKALANG 140,000 90,000   125,000   88,000 88,000      
35 Tanjung Balai Asahan 85,000 55,000   75,000   55,000 55,000      
36 Tanjung Morawa 35,000 25,000   30,000   25,000 25,000      
37 Tarutung 155,000 95,000   135,000   95,000 95,000      
38 Tebing Tinggi 50,000 30,000   45,000   30,000 30,000      
39                      
40 RIAU                    
41 Kota Pekan Baru 30,000 25,000   25,000   25,000 25,000      
42 Bangkinang 85,000 55,000   75,000   50,000 50,000      
43 Bengkalis 135,000 85,000   120,000   85,000 85,000      
44 Dumai 85,000 55,000   75,000   50,000 50,000      
45 Duri 85,000 55,000   75,000   50,000 50,000      
46 Minas 70,000 45,000   60,000   45,000 45,000      
47 Pangkalan Kerinci 80,000 50,000   65,000   50,000 50,000      
48 Perawang 80,000 50,000   65,000   50,000 50,000      
49 Rengat 100,000 60,000   85,000   60,000 60,000      
50 Tembilahan 100,000 60,000   85,000   60,000 60,000      
51                      
52 BATAM                    
53 Batam 40,000 25,000   25,000   25,000 25,000      
54 Lagoi 120,000 74,800   105,000   75,000 75,000      
55 Lobam 90,000 55,000   80,000   55,000 55,000      
56 Tanjung Balai Karimun 85,000 55,000   75,000   50,000 50,000      
57 Tanjung Pinang 78,000 50,000   65,000   50,000 50,000      
58                      
59 JAWA TIMUR                    
60 Kota Surabaya 30,000 25,000   25,000   25,000 25,000      
61 Bangkalan 60,000 50,000   50,000   50,000 25,000      
62 Banyuwangi 55,000 45,000   45,000   40,000 25,000      
63 Blitar 55,000 45,000   45,000   40,000 25,000      
64 Bondowoso 60,000 50,000   50,000   50,000 25,000      
65 Gresik 50,000 40,000   40,000   40,000 25,000      
66 Jember 55,000 45,000   45,000   40,000 25,000      
67 Jombang 55,000 45,000   45,000   40,000 25,000      
68 Kediri 55,000 45,000   45,000   40,000 25,000      
69 Madiun 55,000 45,000   45,000   40,000 25,000      
70 Malang 55,000 45,000   45,000   40,000 25,000      
71 Mojokerto 55,000 45,000   45,000   40,000 25,000      
72 Nganjuk 55,000 45,000   45,000   40,000 25,000      
73 Ngawi 55,000 45,000   45,000   40,000 25,000      
74 Paiton 60,000 50,000   50,000   45,000 25,000      
75 Pandaan 55,000 45,000   45,000   40,000 25,000      
76 Pasuruan 55,000 45,000   45,000   40,000 25,000      
77 Probolinggo 55,000 45,000   45,000   40,000 25,000      
78 Sidoarjo 35,000 30,000   30,000   30,000 25,000      
79 Situbondo 55,000 45,000   45,000   45,000 25,000      
80 Tuban 55,000 45,000   45,000   45,000 25,000      
81 Tulung Agung 55,000 45,000   45,000   45,000 25,000      
82 Pamekasan 55,000 45,000   45,000   45,000 25,000      
83 Sumenep 55,000 45,000   45,000   45,000 25,000      
84 Trenggalek 55,000 45,000   45,000   45,000 25,000      
85 Ponorogo 55,000 45,000   45,000   45,000 25,000      
86                      
87 BALI                    
88 Kota Denpasar 40,000 25,000   25,000   25,000 25,000      
89 Amlapura 100,000 60,000   85,000   60,000 60,000      
90 Gianyar 80,000 50,000   65,000   50,000 50,000      
91 Jimbaran 90,000 55,000   80,000   55,000 55,000      
92 Kuta 45,000 40,000   40,000   40,000 40,000      
93 Negara 140,000 88,000   125,000   88,000 88,000      
94 Singaraja 120,000 75,000   105,000   75,000 75,000      
95 Sukowati 90,000 55,000   75,000   55,000 55,000      
96 Tabanan 75,000 45,000   65,000   45,000 45,000      
97 Ubud 100,000 60,000   85,000   60,000 60,000      
98                      
99 NUSA TENGGARA BARAT                    
100 Mataram 140,000 75,000   88,000   75,000 75,000      
101 Batu Hijau 195,000 100,000   126,000   100,000 100,000      
102 Bima 200,000 105,000   142,000   105,000 105,000      
103 Dompu 200,000 105,000   150,000   105,000 105,000      
104 Entang 540,000 280,000   356,000   280,000 280,000      
105 Jereweh 410,000 210,000   265,000   210,000 210,000      
106 Pegesangan 155,000 80,000   95,000   80,000 80,000      
107 Praya 165,000 85,000   115,000   85,000 85,000      
108 Ropang 410,000 210,000   265,000   210,000 210,000      
109 Selong 190,000 100,000   115,000   100,000 100,000      
110 Sumbawa Besar 195,000 100,000   138,000   100,000 100,000      
111                      
112 NUSA TENGGARA TIMUR                    
113 Kupang 215,000 110,000   166,000   110,000 110,000      
114 Atambua 275,000 140,000   221,000   140,000 140,000      
115 Ende 230,000 120,000   225,000   120,000 120,000      
116 Larantuka 230,000 120,000   245,000   120,000 120,000      
117 Maumere 310,000 160,000   237,000   160,000 160,000      
118 Ruteng 335,000 175,000   245,000   175,000 175,000      
119 Waikabubak 335,000 175,000   261,000   175,000 175,000      
120 Waingapu 335,000 175,000   245,000   175,000 175,000      
121                      
122                      
123 KALIMANTAN BARAT                    
124 Kota Pontianak 40,000 25,000   25,000   25,000 25,000      
125 Jungkat 140,000 90,000   125,000   90,000 90,000      
126 Ketapang 100,000 60,000   85,000   60,000 60,000      
127 Sambas 100,000 60,000   86,240   60,000 60,000      
128 Sanggau 80,000 50,000   65,000   50,000 50,000      
129 Singkawang 80,000 48,400   65,000   50,000 50,000      
130 Wajok 40,000 25,000   35,000   25,000 25,000      
131 Bengkayang 115,000 70,000   100,000   70,000 70,000      
132                      
133 KALIMANTAN SELATAN                    
134 Kota Banjarmasin 40,000 25,000   25,000   25,000 25,000      
135 Amuntai 105,000 65,000   95,000   65,000 65,000      
136 Banjar Baru 210,000 135,000   185,000   135,000 70,000      
137 Barabai 130,000 80,000   110,000   80,000 80,000      
138 Kandangan 130,000 85,000   115,500   85,000 85,000      
139 Kota Baru 120,000 75,000   105,000   75,000 75,000      
140 Martapura 110,000 70,000   95,000   65,000 65,000      
141 Tanjung Tabalong 135,000 85,000   120,000   85,000 85,000      
142 Batilicin 120,000 75,000   105,000   75,000 75,000      
143 Pangkalan Bun 155,000 95,000   135,520   95,000 95,000      
144 Pulau Pisau 195,000 120,000   170,000   120,000 120,000      
145 Muara Tewe 165,000 100,000   140,000   100,000 100,000      
146 Sampit 165,000 105,000   145,000   105,000 105,000      
147                      
148 KALIMANTAN TIMUR                    
149 Kota Balikpapan 40,000 25,000   25,000   25,000 25,000      
150 Samarinda 60,000 40,000   55,000   40,000 40,000      
151 Bontang 130,000 80,000   110,000   80,000 80,000      
152 Muara Badak 150,000 95,000   130,000   90,000 90,000      
153 Sangata 125,000 80,000   110,000   80,000 80,000      
154 Tanah Grogot 140,000 90,000   125,000   90,000 90,000      
155 Tanjung Redep 150,000 90,000   130,000   90,000 90,000      
156 Tarakan 130,000 80,000   110,000   80,000 80,000      
157 Tenggarong 130,000 80,000   110,000   80,000 80,000      
158                      
159 SULAWESI SELATAN                    
160 Ujung Pandang 30,000 25,000   25,000   25,000 25,000      
161 Banta Eng 75,000 45,000   65,000   45,000 45,000      
162 Barru 75,000 45,000   65,000   45,000 45,000      
163 Bone 125,000 75,000   105,000   75,000 75,000      
164 Bulukumba 75,000 45,000   65,000   45,000 45,000      
165 Enrekang 140,000 75,000   105,000   75,000 75,000      
166 Gowa 75,000 45,000   65,000   45,000 45,000      
167 Majene 125,000 80,000   105,000   75,000 75,000      
168 Makale 125,000 80,000   105,000   75,000 75,000      
169 Mamasa 125,000 75,000   105,000   75,000 75,000      
170 Mamuju 145,000 90,000   125,000   90,000 90,000      
171 Maros 75,000 45,000   65,000   45,000 45,000      
172 Masamba 125,000 75,000   105,000   75,000 75,000      
173 Palopo 105,000 65,000   90,000   65,000 65,000      
174 Pare-pare 140,000 90,000   125,000   90,000 90,000      
175 Pinrang 105,000 65,000   90,000   65,000 65,000      
176 Polewali 105,000 65,000   90,000   65,000 65,000      
177 Pomalaa 106,000 65,000   90,000   66,000 66,000      
178 Selayar 125,000 80,000   110,000   80,000 80,000      
179 Sendenreng 115,000 70,000   100,000   70,000 70,000      
180 Sengkang 113,000 70,000   100,000   70,000 70,000      
181 Sinjai 85,000 50,000   75,000   50,000 50,000      
182 Soppeng 115,000 70,000   100,000   70,000 70,000      
183 Soroako 135,000 85,000   120,000   85,000 85,000      
184 Tana Toraja 120,000 75,000   105,000   75,000 75,000      
185 Watampone 115,000 70,000   100,000   70,000 70,000      
186 Watansoppeng 100,000 60,000   85,000   60,000 60,000      
187                      
188 SORONG 100,000   100,000   100,000 100,000      
189 Supiyori (ahmad) 450,000 280,000   400,000   280,000 280,000      
190 Timika 450,000 280,000   400,000   280,000 280,000      
191 Wamena 790,000 490,000   690,000   495,000 495,000      
192 Jayapura 295,000 185,000   260,000   185,000 185,000      
193 Biak (Ahmad) 395,000 245,000   350,000   250,000 250,000      
194 Fak-Fak (Pepen) 350,000 220,000   310,000   220,000 220,000      
195 Kaimana (pepen) 350,000 220,000   310,000   220,000 220,000      
196 Kuala Kencana 350,000 220,000   310,000   220,000 220,000      
197 Manokwari 455,000 385,000   400,000   280,000 280,000      
198 Merauke 790,000 495,000   690,000   495,000 495,000      
199 Nabire 630,000 390,000   550,000   395,000 395,000      
200 Serui 485,000 300,000   425,000   300,000 300,000      
201                      
202 SULAWESI TENGAH                    
203 Kota Palu 40,000 25,000   25,000   25,000 25,000      
204 Bangkep 115,000 70,000   100,000   70,000 70,000      
205 Boul 115,000 70,000   100,000   70,000 70,000      
206 Donggala 90,000 55,000   80,000   55,000 55,000      
207 Luwu Banggai 90,000 55,000   80,000   55,000 55,000      
208 Luwuk 90,000 55,000   80,000   55,000 55,000      
209 Parigi 90,000 55,000   80,000   55,000 55,000      
210 Poso 130,000 80,000   115,000   85,000 85,000      
211 Sumbersari 130,000 80,000   115,000   85,000 85,000     Note : untuk kota besar(ibukota propinsi harga/box)
212 Toli-toli 130,000 80,000   115,000   85,000 85,000                Diluar itu hargadikonversi / Kg
213                      
214 SULAWESI TENGGARA                    
215 Kendari 225,000 115,000   172,000   172,000 85,000      
216 Bau-bau 290,000 150,000   208,000   208,000 85,000      
217 Kolaka 290,000 150,000   216,000   216,000 85,000      
218 Muna 305,000 160,000   220,000   220,000 85,000      
219 Raha 305,000 160,000   220,000   220,000 85,000      
220 Unaha 290,000 150,000   208,000   208,000 85,000      
221                      
222 SULAWESI UTARA                    
223 Manado 230,000 120,000   158,000   158,000 85,000      
224 Bitung 270,000 140,000   186,000   186,000 85,000      
225 Gorontalo - direct 240,000 125,000   166,000   166,000 85,000      
226 Kotamobagu 285,000 145,000   277,000   277,000 85,000      
227 Tahuna 285,000 145,000   277,000   277,000 85,000      
228 Tomohon 270,000 140,000   182,000   182,000 85,000      
229 Tondano 275,000 140,000   182,000   182,000 85,000      
230                      
231 MALUKU                    
232 Ambon 250,000 130,000   158,400   158,400 85,000      
233 Masohi 380,000 195,000   217,800   217,800 85,000      
234 Ternate 310,000 160,000   217,800   217,800 85,000      
235 Tual 485,000 150,000   328,680   328,680 85,000      








HomeeShopBlogTentang KamiCara Pesan & BayarOngkos PengirimanRegistrationTell The Story